Suku Bunga
Deposito
Saldo | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 1.000.000 - Rp 7.500.000 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Rp 7.500.001 - Rp 100.000.000 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Rp 100.000.001 - Rp 250.000.000 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Rp 250.000.001 - Rp 499.999.999 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
Rp 500.000.000 - Rp 999.999.999 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
Rp 1.000.000.001 - Rp 2.000.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Tabungan
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
---|---|
Rp 10.000 - Rp 250.000 | 0.00 |
Rp 250.001 - Rp 100.000.000 | 1.00 |
Rp 100.000.001 - Rp 1.000.000.000 | 1.50 |
Rp 1.000.000.001 - Rp Keatas | 2.00 |
Giro
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
---|---|
Rp 2.000.001 - Rp 25.000.000 | 1.00 |
Rp 100.000.001 - Rp 1.000.000.000 | 1.25 |
Rp 1.000.000.000 - Rp 10.000.000.000 | 1.50 |
Rp 10.000.000.000 - Rp Keatas | 2.75 |
Kredit
Segmen Kredit | (%pa) |
---|---|
Kredit Korporasi | 10.97% |
Kredit Ritel | 10.97% |
Kredit Mikro | 11.97% |
Kredit Konsumtif | 10.97% |
Safe Deposit Box
Dimensi | Tarif |
---|---|
Tipe A : 7,5cm x 13cm x 53cm |
Rp. 100.000 |
Tipe B : 7,5cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 250.000 |
Tipe C : 12,5cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 400.000 |
Tipe D : 26cm x 26,5cm x 53cm |
Rp. 600.000 |
Transfer, Kliring dan RTGS
LLG | Tarif |
---|---|
Nasabah | Rp. 2.900 |
Non Nasabah | Rp. 2.900 |
RTGS | Tarif |
Nasabah | Rp. 25.000 |
Non Nasabah | Rp. 30.000 |
Kliring | Tarif |
Setoran | Rp. 2.000 |
Tolakan | Rp. 125.000 |